Desa Pasir Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 130 | 1,88% | 115 | 1,66% | 15 | 0,22% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 114 | 1,65% | 0 | 0,00% | 114 | 1,65% |
4 | ANAK | 247 | 3,57% | 138 | 1,99% | 109 | 1,57% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
9 | FAMILI LAIN | 7 | 0,10% | 5 | 0,07% | 2 | 0,03% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 23 | 0,33% | 19 | 0,27% | 4 | 0,06% |
JUMLAH | 522 | 7,53% | 277 | 4,00% | 245 | 3,54% | |
BELUM MENGISI | 6406 | 92,47% | 3178 | 45,87% | 3228 | 46,59% | |
TOTAL | 6928 | 100,00% | 3455 | 49,87% | 3473 | 50,13% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 3.652.537.955,00Rp. 3.924.592.380,00
Rp. 3.761.252.436,00Rp. 4.462.286.592,00
Rp. 541.294.212,00Rp. 541.294.212,00
Rp. 15.420.000,00Rp. 15.420.000,00
Rp. 4.000.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 1.238.583.000,00Rp. 1.238.583.000,00
Rp. 624.220.880,00Rp. 826.221.880,00
Rp. 1.724.903.832,00Rp. 1.793.167.500,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 10.410.243,00Rp. 7.200.000,00
Rp. 1.308.629.338,00Rp. 1.467.879.586,00
Rp. 1.002.392.550,00Rp. 1.280.401.076,00
Rp. 388.274.125,00Rp. 500.972.690,00
Rp. 565.156.423,00Rp. 710.146.600,00
Rp. 496.800.000,00Rp. 502.886.640,00