Bantuan Provinsi Diantarkan Bupati, Kades: Luar Biasa!
date_range 24 Okt 2020 10:43:10 person Administrator
Artikel Terkini

KETUA RT BARU DAN HALAL BIHALAL PERTAMA DI DESA
12 Mei 2022 16:11:35 Administrator

PERSEPAN MAKIN DI DEPAN!
22 Feb 2022 13:20:18 Administrator

COVID BERKURANG DBD GANTI MENYERANG
28 Jan 2022 15:13:30 Administrator

TAHUN BARU, SEMANGAT BARU!
13 Jan 2022 16:57:54 Administrator

FGD: HUTAN DAN MASYARAKAT
30 Nov 2021 13:29:14 Administrator

PASIR PANJANG RESMI DICANANGKAN DESA BERSINAR 2021
17 Nov 2021 14:26:44 Administrator
Halaman 1 dari 8
Infrastruktur Lainnya
local_offer Desa Pasir Panjang
Sarana Ekonomi | Jumlah |
---|---|
Bank Umum Swasta (misalnya: BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll.) | 0 |
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) | 0 |
Koperasi Unit Desa (KUD) yang beroperasi | 0 |
Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)/Usaha mikro | 0 |
Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) | 0 |
Koperasi lainnya | 0 |
Keberadaan salon kecantikan | 1 |
Infrastruktur Ekonomi
local_offer Desa Pasir Panjang
Sarana Ekonomi | Jumlah |
---|---|
Kelompok pertokoan | 2 |
Pasar dengan bangunan permanen (memiliki atap, lantai, dan dinding) | 0 |
Pasar dengan bangunan semi permanen (memiliki atap dan lantai, tanpa dinding) | 0 |
Pasar tanpa bangunan (misalnya: pasar kaget, pasar subuh, pasar terapung, dll.) | 0 |
Minimarket/swalayan (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, sistem pelayanan mandiri, luas lantai < 400 m2) | 10 |
Restoran/rumah makan (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya dikenai pajak) | 15 |
Warung/kedai makanan minuman (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya tidak dikenai pajak) | 65 |
Hotel (menyediakan jasa akomodasi dan ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel) | 3 |
Penginapan: hostel/motel/losmen/wisma (menyediakan akomodasi, penginapan dengan izin usaha sebagai bukan hotel) | 0 |
Toko/warung kelontong (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari-hari secara eceran tanpa ada sistem pelayanan mandiri) | 100 |
Infrastruktur Pendidikan
local_offer Desa Pasir Panjang
Jenjang Pendidikan | Lembaga Negeri |
---|---|
Pos PAUD | 0 |
TK | 0 |
RA/BA | 0 |
SD | 4 |
MI | 0 |
SMP | 1 |
MTs | 0 |
SMA | 0 |
MA | 0 |
SMK | 1 |
Akademi/Perguruan Tinggi | 0 |
SDLB | 0 |
SMPLB | 0 |
SMALB | 0 |
Pondok Pesantren | 0 |
Madrasah Diniyah | 0 |
Seminari/Sejenisnya | 0 |
Infrastruktur Tempat Ibadah
local_offer Desa Pasir Panjang
Sarana Ibadah | Jumlah |
---|---|
Masjid di desa/kelurahan | 8 |
Surau/langgar/musholla di desa/kelurahan | 10 |
Gereja kristen | 7 |
Gereja katolik | 0 |
Kapel | 0 |
Pura | 1 |
Wihara | 1 |
Kelenteng | 0 |
Lainnya | 0 |
Infrastruktur Kesehatan
local_offer Desa Pasir Panjang
Sarana Kesehatan | Jumlah |
---|---|
Rumah sakit | 0 |
Rumah sakit bersalin | 0 |
Puskesmas dengan rawat inap | 0 |
Puskesmas tanpa rawat inap | 1 |
Puskesmas pembantu | 1 |
Poliklinik/balai pengobatan | 1 |
Tempat praktik dokter | 4 |
Rumah bersalin | 0 |
Tempat praktik bidan | 3 |
Poskesdes | 0 |
Polindes | 0 |
Apotek | 3 |
Toko khusus obat/jamu | 1 |