Desa Pasir Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun - | 127 | 6928 | 3455 | 3473 | |||||||
1 | RT 005 , Ketua AFRIZAL | 5 | 704 | 350 | 354 | |||||||
2 | RT 020 | 4 | 119 | 60 | 59 | |||||||
3 | RT 002 , Ketua SU'UDI SUDARSO | 14 | 686 | 343 | 343 | |||||||
4 | RT 018 | 1 | 97 | 46 | 51 | |||||||
5 | RT 007 , Ketua MUH. ZUDHI | 9 | 556 | 273 | 283 | |||||||
6 | RT 016 | 3 | 262 | 131 | 131 | |||||||
7 | RT 003 , Ketua PARTOMO | 0 | 189 | 84 | 105 | |||||||
8 | RT 008 | 15 | 760 | 389 | 371 | |||||||
9 | RT 009 , Ketua NORYONO | 3 | 404 | 193 | 211 | |||||||
10 | RT 017 , Ketua SYAIPUL ANWAR | 1 | 442 | 230 | 212 | |||||||
11 | RT 001 , Ketua SUGENG RIADI | 23 | 610 | 310 | 300 | |||||||
12 | RT 021 | 2 | 61 | 26 | 35 | |||||||
13 | RT 012 , Ketua ARIES SETIAWAN | 1 | 171 | 86 | 85 | |||||||
14 | RT 006 , Ketua SAMINGAN | 4 | 367 | 187 | 180 | |||||||
15 | RT 015 , Ketua ILHAM KOENTARTO | 3 | 266 | 127 | 139 | |||||||
16 | RT 004 | 9 | 420 | 208 | 212 | |||||||
17 | RT 010 , Ketua HERI WIJAYA | 0 | 99 | 50 | 49 | |||||||
18 | RT 011 , Ketua JONY PARSAORAN MANURUNG | 14 | 296 | 153 | 143 | |||||||
19 | RT 013 , Ketua JAWAWI HIDAYAT | 5 | 262 | 132 | 130 | |||||||
20 | RT 014 , Ketua LOSO | 3 | 102 | 45 | 57 | |||||||
21 | RT 023 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
22 | RT 019 , Ketua M HERMANTO | 2 | 26 | 17 | 9 | |||||||
23 | RT 024 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
24 | RT 022 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||
25 | RT 025 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
26 | RT 026 , Ketua FAHRIYADI | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
TOTAL | 127 | 6928 | 3455 | 3473 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 3.652.537.955,00Rp. 3.924.592.380,00
Rp. 3.761.252.436,00Rp. 4.462.286.592,00
Rp. 541.294.212,00Rp. 541.294.212,00
Rp. 15.420.000,00Rp. 15.420.000,00
Rp. 4.000.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 1.238.583.000,00Rp. 1.238.583.000,00
Rp. 624.220.880,00Rp. 826.221.880,00
Rp. 1.724.903.832,00Rp. 1.793.167.500,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 10.410.243,00Rp. 7.200.000,00
Rp. 1.308.629.338,00Rp. 1.467.879.586,00
Rp. 1.002.392.550,00Rp. 1.280.401.076,00
Rp. 388.274.125,00Rp. 500.972.690,00
Rp. 565.156.423,00Rp. 710.146.600,00
Rp. 496.800.000,00Rp. 502.886.640,00