Desa Pasir Panjang

Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Pasir Panjang

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pasir Panjang, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pasir Panjang, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 103 1,47% 63 0,90% 40 0,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 110 1,57% 1 0,01% 109 1,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 186 2,66% 99 1,42% 87 1,24%
4 PENSIUNAN 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,21% 9 0,13% 6 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,09% 6 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,09% 4 0,06% 2 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 20 0,29% 16 0,23% 4 0,06%
10 PETERNAK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 86 1,23% 63 0,90% 23 0,33%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,11% 5 0,07% 3 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 0,13% 9 0,13% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,10% 7 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,13% 5 0,07% 4 0,06%
85 PERANGKAT DESA 10 0,14% 4 0,06% 6 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 39 0,56% 29 0,41% 10 0,14%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 650 9,30% 346 4,95% 304 4,35%
BELUM MENGISI 6.339 90,70% 3.141 44,94% 3.198 45,76%
TOTAL 6.989 100,00% 3.487 49,89% 3.502 50,11%
Diperbarui : 01 Oktober 2024 09:25:54

Desa

3.487

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.487penduduk

3.502

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.502penduduk

6.989

TOTAL

TOTAL6.989penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TAMEL O

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

DESINURASTIYA, SE.

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM & PERENCANAAN

MASRONI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

DEASY FEBRIANTI, SE. Par

Tidak Ada di Kantor

STAF KEUANGAN

EFI WULANDARI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ASNODIANTO

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN & PELAYANAN

ALFA WAHYU MIRANTA

Tidak Ada di Kantor

STAF PEMERINTAHAN

I MADE ARTAYASA

Tidak Ada di Kantor

STAF UMUM

M. ISLAMUDIN

Tidak Ada di Kantor

STAF KESEJAHTERAAN

YUYUN MAKDALENA

Tidak Ada di Kantor

STAF PELAYANAN

FERDIANTO, A.Md

Tidak Ada di Kantor

STAF BPD

NURAENI PUJI ASTUTY, S.M.

Tidak Ada di Kantor

STAF SEKRETARIAT

RATIH ESTI WENING, A.Md.S.I

Tidak Ada di Kantor

STAF PERENCANAAN

ANNISA PURNAMA DAMAYANTI, ST

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

11

Surat

Tahun Lalu

98

Surat

Total

405

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 14:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Lokasi Kantor
Statistik Pengunjung
Hari ini : 106
Kemarin : 413
Total Pengunjung : 322.200
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.239.90.61
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.652.537.955,00Rp. 3.924.592.380,00

93.07%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.761.252.436,00Rp. 4.462.286.592,00

84.29%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 541.294.212,00Rp. 541.294.212,00

100%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.420.000,00Rp. 15.420.000,00

100%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.000.000,00Rp. 9.000.000,00

44.44%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.238.583.000,00Rp. 1.238.583.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 624.220.880,00Rp. 826.221.880,00

75.55%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.724.903.832,00Rp. 1.793.167.500,00

96.19%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.000.000,00Rp. 30.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 10.410.243,00Rp. 7.200.000,00

144.59%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.308.629.338,00Rp. 1.467.879.586,00

89.15%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.002.392.550,00Rp. 1.280.401.076,00

78.29%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 388.274.125,00Rp. 500.972.690,00

77.5%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 565.156.423,00Rp. 710.146.600,00

79.58%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 496.800.000,00Rp. 502.886.640,00

98.79%
Pemerintah Desa

TAMEL O

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DESINURASTIYA, SE.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MASRONI

KAUR UMUM & PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

DEASY FEBRIANTI, SE. Par

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

EFI WULANDARI

STAF KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ASNODIANTO

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ALFA WAHYU MIRANTA

KASI KESEJAHTERAAN & PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

I MADE ARTAYASA

STAF PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

M. ISLAMUDIN

STAF UMUM
Tidak Ada di Kantor

YUYUN MAKDALENA

STAF KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

FERDIANTO, A.Md

STAF PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

NURAENI PUJI ASTUTY, S.M.

STAF BPD
Tidak Ada di Kantor

RATIH ESTI WENING, A.Md.S.I

STAF SEKRETARIAT
Tidak Ada di Kantor

ANNISA PURNAMA DAMAYANTI, ST

STAF PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor