Desa Pasir Panjang
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 44 | 0,64% | 20 | 0,29% | 24 | 0,35% |
2 | B | 53 | 0,77% | 29 | 0,42% | 24 | 0,35% |
3 | AB | 11 | 0,16% | 4 | 0,06% | 7 | 0,10% |
4 | O | 100 | 1,45% | 59 | 0,86% | 41 | 0,60% |
5 | A+ | 5 | 0,07% | 1 | 0,01% | 4 | 0,06% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 264 | 3,83% | 141 | 2,05% | 123 | 1,79% |
JUMLAH | 482 | 7,00% | 258 | 3,75% | 224 | 3,25% | |
BELUM MENGISI | 6407 | 93,00% | 3176 | 46,10% | 3231 | 46,90% | |
TOTAL | 6889 | 100,00% | 3434 | 49,85% | 3455 | 50,15% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 3.652.537.955,00Rp. 3.924.592.380,00
Rp. 3.761.252.436,00Rp. 4.462.286.592,00
Rp. 541.294.212,00Rp. 541.294.212,00
Rp. 15.420.000,00Rp. 15.420.000,00
Rp. 4.000.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 1.238.583.000,00Rp. 1.238.583.000,00
Rp. 624.220.880,00Rp. 826.221.880,00
Rp. 1.724.903.832,00Rp. 1.793.167.500,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 10.410.243,00Rp. 7.200.000,00
Rp. 1.308.629.338,00Rp. 1.467.879.586,00
Rp. 1.002.392.550,00Rp. 1.280.401.076,00
Rp. 388.274.125,00Rp. 500.972.690,00
Rp. 565.156.423,00Rp. 710.146.600,00
Rp. 496.800.000,00Rp. 502.886.640,00