Desa Pasir Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 50 | 0,72% | 23 | 0,33% | 27 | 0,39% |
2 | B | 61 | 0,88% | 31 | 0,45% | 30 | 0,43% |
3 | AB | 13 | 0,19% | 6 | 0,09% | 7 | 0,10% |
4 | O | 115 | 1,66% | 69 | 1,00% | 46 | 0,66% |
5 | A+ | 5 | 0,07% | 1 | 0,01% | 4 | 0,06% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
12 | O- | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 292 | 4,21% | 155 | 2,24% | 137 | 1,98% |
JUMLAH | 545 | 7,87% | 290 | 4,19% | 255 | 3,68% | |
BELUM MENGISI | 6383 | 92,13% | 3165 | 45,68% | 3218 | 46,45% | |
TOTAL | 6928 | 100,00% | 3455 | 49,87% | 3473 | 50,13% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 3.652.537.955,00Rp. 3.924.592.380,00
Rp. 3.761.252.436,00Rp. 4.462.286.592,00
Rp. 541.294.212,00Rp. 541.294.212,00
Rp. 15.420.000,00Rp. 15.420.000,00
Rp. 4.000.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 1.238.583.000,00Rp. 1.238.583.000,00
Rp. 624.220.880,00Rp. 826.221.880,00
Rp. 1.724.903.832,00Rp. 1.793.167.500,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 10.410.243,00Rp. 7.200.000,00
Rp. 1.308.629.338,00Rp. 1.467.879.586,00
Rp. 1.002.392.550,00Rp. 1.280.401.076,00
Rp. 388.274.125,00Rp. 500.972.690,00
Rp. 565.156.423,00Rp. 710.146.600,00
Rp. 496.800.000,00Rp. 502.886.640,00