Desa Pasir Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,13% | 4 | 0,06% | 5 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 0,30% | 8 | 0,12% | 13 | 0,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 29 | 0,42% | 19 | 0,27% | 10 | 0,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 45 | 0,65% | 24 | 0,35% | 21 | 0,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 66 | 0,95% | 32 | 0,46% | 34 | 0,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 582 | 8,40% | 299 | 4,32% | 283 | 4,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 728 | 10,51% | 382 | 5,51% | 346 | 4,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 675 | 9,74% | 311 | 4,49% | 364 | 5,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 768 | 11,09% | 348 | 5,02% | 420 | 6,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 981 | 14,16% | 447 | 6,45% | 534 | 7,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 933 | 13,47% | 447 | 6,45% | 486 | 7,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 847 | 12,23% | 429 | 6,19% | 418 | 6,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 557 | 8,04% | 315 | 4,55% | 242 | 3,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 307 | 4,43% | 195 | 2,81% | 112 | 1,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 188 | 2,71% | 103 | 1,49% | 85 | 1,23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 1,59% | 57 | 0,82% | 53 | 0,77% |
17 | Di atas 75 Tahun | 82 | 1,18% | 35 | 0,51% | 47 | 0,68% |
18 | 12 s/d 17 Tahun | 61 | 0,88% | 33 | 0,48% | 28 | 0,40% |
JUMLAH | 6989 | 100,88% | 3488 | 50,35% | 3501 | 50,53% | |
BELUM MENGISI | -61 | -0,88% | -33 | -0,48% | -28 | -0,40% | |
TOTAL | 6928 | 100,00% | 3455 | 49,87% | 3473 | 50,13% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 3.652.537.955,00Rp. 3.924.592.380,00
Rp. 3.761.252.436,00Rp. 4.462.286.592,00
Rp. 541.294.212,00Rp. 541.294.212,00
Rp. 15.420.000,00Rp. 15.420.000,00
Rp. 4.000.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 1.238.583.000,00Rp. 1.238.583.000,00
Rp. 624.220.880,00Rp. 826.221.880,00
Rp. 1.724.903.832,00Rp. 1.793.167.500,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 10.410.243,00Rp. 7.200.000,00
Rp. 1.308.629.338,00Rp. 1.467.879.586,00
Rp. 1.002.392.550,00Rp. 1.280.401.076,00
Rp. 388.274.125,00Rp. 500.972.690,00
Rp. 565.156.423,00Rp. 710.146.600,00
Rp. 496.800.000,00Rp. 502.886.640,00