Desa Pasir Panjang
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,15% | 4 | 0,06% | 6 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 0,30% | 8 | 0,12% | 13 | 0,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 27 | 0,39% | 21 | 0,30% | 6 | 0,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 42 | 0,61% | 23 | 0,33% | 19 | 0,28% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 53 | 0,77% | 23 | 0,33% | 30 | 0,44% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 629 | 9,13% | 319 | 4,63% | 310 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 713 | 10,35% | 378 | 5,49% | 335 | 4,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 685 | 9,94% | 315 | 4,57% | 370 | 5,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 777 | 11,28% | 348 | 5,05% | 429 | 6,23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 979 | 14,21% | 446 | 6,47% | 533 | 7,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 936 | 13,59% | 446 | 6,47% | 490 | 7,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 825 | 11,98% | 429 | 6,23% | 396 | 5,75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 534 | 7,75% | 300 | 4,35% | 234 | 3,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 297 | 4,31% | 185 | 2,69% | 112 | 1,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 2,64% | 105 | 1,52% | 77 | 1,12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 1,50% | 50 | 0,73% | 53 | 0,77% |
17 | Di atas 75 Tahun | 76 | 1,10% | 34 | 0,49% | 42 | 0,61% |
18 | 12 s/d 17 Tahun | 56 | 0,81% | 31 | 0,45% | 25 | 0,36% |
JUMLAH | 6945 | 100,81% | 3465 | 50,30% | 3480 | 50,52% | |
BELUM MENGISI | -56 | -0,81% | -31 | -0,45% | -25 | -0,36% | |
TOTAL | 6889 | 100,00% | 3434 | 49,85% | 3455 | 50,15% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 3.652.537.955,00Rp. 3.924.592.380,00
Rp. 3.761.252.436,00Rp. 4.462.286.592,00
Rp. 541.294.212,00Rp. 541.294.212,00
Rp. 15.420.000,00Rp. 15.420.000,00
Rp. 4.000.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 1.238.583.000,00Rp. 1.238.583.000,00
Rp. 624.220.880,00Rp. 826.221.880,00
Rp. 1.724.903.832,00Rp. 1.793.167.500,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 10.410.243,00Rp. 7.200.000,00
Rp. 1.308.629.338,00Rp. 1.467.879.586,00
Rp. 1.002.392.550,00Rp. 1.280.401.076,00
Rp. 388.274.125,00Rp. 500.972.690,00
Rp. 565.156.423,00Rp. 710.146.600,00
Rp. 496.800.000,00Rp. 502.886.640,00