Desa Pasir Panjang
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Jiwa
7,077 Jiwa
573 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Jun - 30 Jun 2026 |
BULAN LALU 01 May - 31 May 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 0 | 0 |
| Kematian | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 0 | 0 | 0 |
| Pindah | 0 | 0 | 0 |
| Total Pertumbuhan | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 6,618 |
| 2 | AJIB | 534 |
| 3 | FERDIANTO, A.MD | 454 |
| 4 | DESINURASTIYA | 355 |
| 5 | I MADE ARTAYASA | 114 |
| 6 | AJIB | 88 |
| 7 | ANNISA PURNAMA DAMAYANTI, ST | 5 |
| 8 | NURAENI PUJI ASTUTY, S.M. | 2 |
| 9 | DEASY FEBRIANTI, SE. PAR | 2 |
| 10 | EFI WULANDARI | 2 |
| 11 | HARTO | 1 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 3,009 |
| 2 | AJIB | 192 |
| 3 | FERDIANTO, A.MD | 159 |
| 4 | DESINURASTIYA | 141 |
| 5 | AJIB | 36 |
| 6 | I MADE ARTAYASA | 11 |
| 7 | ANNISA PURNAMA DAMAYANTI, ST | 1 |
| 8 | NURAENI PUJI ASTUTY, S.M. | 1 |
| 9 | DEASY FEBRIANTI, SE. PAR | 1 |
| 10 | EFI WULANDARI | 1 |
| 11 | HARTO | 0 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 5,851 |
| 2 | AJIB | 876 |
| 3 | DESINURASTIYA | 623 |
| 4 | FERDIANTO, A.MD | 476 |
| 5 | AJIB | 170 |
| 6 | I MADE ARTAYASA | 125 |
| 7 | DEASY FEBRIANTI, SE. PAR | 5 |
| 8 | EFI WULANDARI | 4 |
| 9 | NURAENI PUJI ASTUTY, S.M. | 3 |
| 10 | ANNISA PURNAMA DAMAYANTI, ST | 3 |
| 11 | ALFA WAHYU MIRANTA | 1 |
| 12 | HARTO | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | FERDIANTO, A.MD | 173 |
| 2 | AJIB | 106 |
| 3 | DESINURASTIYA | 84 |
| 4 | AJIB | 28 |
| 5 | ADMINISTRATOR | 8 |
| 6 | I MADE ARTAYASA | 3 |
| 7 | NURAENI PUJI ASTUTY, S.M. | 1 |
Rp. 0,00 Rp. 4.577.178.820,00
Rp. 0,00 Rp. 438.286.800,00
Rp. 0,00 Rp. 651.102.044,00
Rp. 0,00 Rp. 16.600.000,00
Rp. 0,00 Rp. 15.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 1.841.313.000,00
Rp. 0,00 Rp. 416.254.220,00
Rp. 0,00 Rp. 2.283.511.600,00
Rp. 0,00 Rp. 4.500.000,00
Rp. 0,00 Rp. 438.286.800,00